预热器技术参数:
预热器设计能力 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
回转窑规格(m) | Φ2.8x43 | Φ3x50 | Φ3.2x50 | Φ3.3x55 | Φ3.6x55 | Φ3.8x58 | Φ4x60 | Φ4.3x60 |
斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
内表面积(m2) | 320 | 390 | 430 | 490 | 542 | 570 | 667 | 725 |
煅烧品种 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 |
煅烧温度() | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
燃料 | 煤气煤粉 | 煤气煤粉 | 煤气煤粉 | 煤气煤粉 | 煤气煤粉 | 煤气煤粉 | 煤气煤粉 | 煤气煤粉 |
燃耗(Kj/Kg) | 5500 | 5400 | 5400 | 5400 | 5300 | 5250 | 5200 | 5000 |
预热装置 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形
| 方形 | 方形 | 方形 |
预热器安装注意事项:
1、预热器位置要低于引擎冷却液的最低位,预热器的进水口要比引擎的出水口低;了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:13721431212 0371-56630331