我公司新型石灰回转窑引进国外先进两档支撑技术,比普通三档窑支撑大大提高窑的使用寿命,更易于调节,而且更节能。可进行全煤气煅烧、全煤粉煅烧、煤气与煤粉混烧等技术生产优质石灰。采用国际最先进的DCS智能中央集控系统,实现了生产区无人操作。
我公司石灰生产线窑炉工艺特点:设计能力 (t/d) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
产品 | 活性石灰 轻烧白云石 | 活性石灰 轻烧白云石 | 活性石灰 轻烧白云石 | 活性石灰 轻烧白云 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 |
斜度 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.5% |
燃料种类 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 | 煤气/煤粉 煤气+煤粉 |
预热器 | YRQ-100-3 | YRQ-150-4 | YRQ-200-4 | YRQ-250-6 | YRQ-300-8 | YRQ-400-8 | YRQ-500-12 | YRQ-600-12 |
冷却器 | 竖式冷却器 | 竖式冷却器 | 竖式冷却器 | 竖式冷却器 | 竖式冷却器 | 竖式冷却器 | 竖式冷却器 | 竖式冷却器 |
回 转 窑 | 规格(m) | Φ2.2×36 | Φ2.5×40 | Φ2.8×45 | Φ3.2×52 | Φ3.3×52 | Φ3.6×54 | Φ3.8×58 | Φ4.0×60 |
有效容积 (m3) | 92 | 138 | 203 | 320 | 343 | 434 | 531 | 610 | |
燃烧温度 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 |
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:13721431212 0371-56630331