三筒烘干机是目前应用最为广泛的烘干机设备,下面是本站为大家提供的最新,最权威,最科学的三筒烘干机技术参数,本技术参数是经过严格计算所得的,欢迎广大朋友莅临考察!我们是全新机械设备制造商,我们同时为您提供一切二手设备信息服务。
型号 | 直径 | 长度 | 体积 | 板厚 | 产量 | 钢材 | 重量 | 产量范围 |
AQS-623 | 1.65 | 1.65 | 3.526318125 | 0.008 | 2.8210545 | 0.53343576 | 1.60030728 | 2-3 |
AQS-625 | 2.14 | 2 | 7.189972 | 0.008 | 5.7519776 | 0.83860608 | 2.51581824 | 5-7 |
AQS-628 | 2.4 | 2.2 | 9.94752 | 0.01 | 7.958016 | 1.2931776 | 3.8795328 | 7-10 |
AQS-6210 | 2.57 | 2.45 | 12.70287393 | 0.01 | 10.16229914 | 1.54213878 | 4.62641634 | 9-13 |
AQS-6215 | 3 | 2.8 | 19.782 | 0.012 | 15.8256 | 2.4687936 | 7.4063808 | 14-20 |
AQS-6220 | 3.01 | 4 | 28.448714 | 0.014 | 22.7589712 | 4.12837152 | 12.38511456 | 20-28 |
AQS-6230 | 2.8 | 6 | 36.9264 | 0.016 | 29.54112 | 6.5834496 | 19.7503488 | 26-37 |
AQS-6235 | 3 | 6 | 42.39 | 0.016 | 33.912 | 7.053696 | 21.161088 | 30-42 |
AQS-6240 | 3 | 7 | 49.455 | 0.016 | 39.564 | 8.229312 | 24.687936 | 35-49 |
AQS-6250 | 3.2 | 7 | 56.2688 | 0.02 | 45.01504 | 10.972416 | 32.917248 | 39-56 |
AQS-6260 | 3.6 | 8 | 81.3888 | 0.024 | 65.11104 | 16.9288704 | 50.7866112 | 57-81 |
AQS-6280 | 3.8 | 9 | 102.0186 | 0.026 | 81.61488 | 21.7782864 | 65.3348592 | 71-102 |
AQS-62100 | 4.2 | 9 | 124.6266 | 0.026 | 99.70128 | 24.0707376 | 72.2122128 | 87-125 |
二手大全旨在为您提供方便,让资源更加合理地利用,订购全新烘干机,二手烘干机请联系我们,24小时服务热线:0371-56630331 13721431212
更多相关网站:
烘干机 www.yhzg.com.cn
沙子烘干机 www.sanhuicheng.cn
河沙烘干机 www.sanhuicheng.cn
二手大全 www.ershoudaquan.com
三筒烘干机 www.sanhuicheng.