技术参数
型号 | 规格(mm) | 最大进料边长(mm) | 排料粒度p=80%(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸mm(长×宽×高) | |
—150MPa | -—250MPa | ||||||
PFW-0808 | Φ850×750 | 200 | 150 | 25 | 40 | 55 | 1900×1860×2150 |
PFW-1108 | Φ1040×750 | 300 | 180 | 30 | 95 | 90 | 2730×2210×2300 |
PFW-1110 | Φ1040×1000 | 400 | 200 | 35 | 110 | 110 | 2730×2460×2300 |
PFW-1310 | Φ1280×1000 | 500 | 250 | 40 | 175 | 160 | 3365×2790×2900 |
PFW-1313 | Φ1280×1250 | 600 | 250 | 40 | 220 | 220 | 3365×3040×2900 |
PFW-1315 | Φ1280×1500 | 700 | 300 | 50 | 280 | 300 | 3365×3300×3600 |
PFW-1515 | Φ1450×1500 | 1000 | 350 | 50 | 400 | 400 | 4310×3330×3660 |
特点及优势
采用独特的涡旋反击腔——曲面三腔,中、细碎破碎腔使用齿形衬板;